Beschikbaarheid 2024
Week 2024 | Van datum in 2024 (zondag) | Tot datum in 2024 (zondag) | Beschikbaarheid | opmerking |
33 | 11 aug. | 18 aug. | Bezet | Zomervakantie-NL Z + M + N |
34 | 18 aug. | 25 aug. | Bezet | Zomervakantie-NL Midden + Noord |
35 | 25 aug. | 1 sept. | Bezet | Zomervakantie-NL Noord |
36 | 1 sept. | 8 sept. | Bezet | |
37 | 8 sept. | 15 sept. | Bezet | |
38 | 15 sept. | 22 sept. | Bezet | |
39 | 22 sept. | 29 sept. | beschikbaar | |
40 | 29 sept. | 6 okt. | beschikbaar | |
41 | 6 okt. | 13 okt. | beschikbaar | |
42 | 13 okt. | 20 okt. | beschikbaar | |
43 | 20 okt. | 27 okt. | Bezet | Herfstvakantie-NL Zuid |
44 | 27 okt. | 3 nov. | beschikbaar | Herfstvakantie-NL Noord + Midden |
Beschikbaarheid 2025
Week 2025 | Van datum in 2025 (zondag) | Tot datum in 2025 (zondag) | Beschikbaarheid | opmerking |
12 | 16 maart | 23 maart | beschikbaar | |
13 | 23 maart | 30 maart | beschikbaar | |
14 | 30 maart | 6 april | beschikbaar | Pasen |
15 | 6 april | 13 april | beschikbaar | |
16 | 13 april | 20 april | beschikbaar | |
17 | 20 april | 27 april | beschikbaar | |
18 | 27 april | 4 mei | beschikbaar | Meivakantie NL |
19 | 4 mei | 11 mei | beschikbaar | Hemelvaart |
20 | 11 mei | 18 mei | beschikbaar | Moederdag NL |
21 | 18 mei | 25 mei | beschikbaar | Pinksteren |
22 | 25 mei | 1 juni | beschikbaar | |
23 | 1 juni | 8 juni | beschikbaar | |
24 | 8 juni | 15 juni | beschikbaar | |
25 | 15 juni | 22 juni | beschikbaar | Vaderdag NL |
26 | 22 juni | 29 juni | beschikbaar | |
27 | 29 juni | 6 juli | beschikbaar | |
28 | 6 juli | 13 juli | beschikbaar | Zomervakantie-NL Zuid |
29 | 13 juli | 20 juli | Bezet | Zomervakantie-NL Noord + Zuid |
30 | 20 juli | 27 juli | Bezet | Zomervakantie-NL-Midden + Noord + Zuid |
31 | 27 juli | 3 aug. | Bezet | Zomervakantie-NL Z + M + N |
32 | 3 aug. | 10 aug. | Bezet | Zomervakantie-NL Z + M + N |
33 | 10 aug. | 17 aug. | beschikbaar | Zomervakantie-NL Z + M + N |
34 | 17 aug. | 24 aug. | beschikbaar | Zomervakantie-NL Midden + Noord |
35 | 24 aug. | 31 aug. | beschikbaar | Zomervakantie-NL Midden |
36 | 31 aug. | 7 sept. | op aanvraag | |
37 | 7 sept. | 14 sept. | op aanvraag | |
38 | 14 sept. | 21 sept. | beschikbaar | |
39 | 21 sept. | 28 sept. | beschikbaar | |
40 | 28 sept. | 5 okt. | beschikbaar | |
41 | 5 okt. | 12 okt. | beschikbaar | |
42 | 12 okt. | 19 okt. | beschikbaar | Herfstvakantie-NL Zuid |
43 | 20 okt. | 26 okt. | beschikbaar | Herfstvakantie-NL Noord + Midden |
44 | 26 okt. | 2 nov. | beschikbaar |
Prijzen
Onderstaande huurprijzen zijn in euro’s voor de hele begane grond en alle privé faciliteiten zoals beschreven, incl. alle kosten.
Er komen dus geen extra kosten meer bij voor reservering, schoonmaak voor aankomst, beddengoed (opgemaakte bedden), handdoeken, internet/ WIFI, TV, en normaal zuinig gebruik van gas, water en elektriciteit (incl. airco).
Prijzen gelden met inachtneming van de huisregels.
Kijk ook naar Annulerings-voorwaarden !
Huurprijzen villa La Luna 2024 & 2025 | |||
Huurprijs begane grond incl. 4 personen (toeslag bij meer personen)* (toeslag bij optie tuinhuis)* | 1 week zondag-zondag | 2 weken zondag-zondag | |
17 maart – 16 juni 2024 16 maart – 15 juni 2025 | € 1280 | € 2450 | |
16 juni – 7 juli 2024 15 juni – 6 juli 2025 | € 1580 | € 3050 | |
7 juli – 1 september 2024 6 juli – 31 augustus 2025 | € 1880 | € 3650 | |
1 september – 29 sept. 2024 31 aug. – 28 sept. 2025 | € 1580 | € 3050 | |
29 september- 3 nov. 2024 28 sept. – 2 november 2025 | € 1280 | € 2450 |
* tuinhuis verplicht bij meer dan 5 personen
* maximaal 8 personen totaal
* toeslag bij meer dan vier personen totaal: €75 per extra persoon (>4) per week